2020年 | 過去の逆日歩検索ツール http://hopeful-life.com 株主優待でつなぎ売りをする際に必要な過去の逆日歩、融資・貸株残高などを確認できます。 Sat, 26 Dec 2020 08:04:41 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 SBI証券から今年最後の当選!! http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20201226/pid=3324 Sat, 26 Dec 2020 08:04:41 +0000 http://hopeful-life.com/?p=3324

 

SBI証券から何やら「重要」と書かれた封筒が届きました

 

開封してみると、なんと2021年株主優待カレンダーが入っていました
少し前で忘れてましたが、そういえば11月に申し込んだような・・・?

 

 

当たりは1700名ということで
どの程度の申し込みがあったかはわかりませんが、
年の終わりに何とも嬉しいプレゼントです

 

権利付き最終日が分かりやすいのでとても有難いです

 

]]>
久々に優待更新も・・・!?そして2020年9月の優待進捗! http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200922/pid=3316 Tue, 22 Sep 2020 02:53:17 +0000 http://hopeful-life.com/?p=3316

 

過去の逆日歩データを2020年8月分まで更新しました
ただ、、、月別のデータはよいのですが、
銘柄別のデータがなぜか2019年の分が抜け落ちているようです・・・。

 

正確には一部は残ってるみたいなのですけど、
まぁそこまで需要はないので放置するかもしれません。
(追記:ただの検索プログラムエラーだったので修正済)

 

2020年9月の優待進捗

緑色は日興で両建て済の銘柄です。
その他はピックアップしたものの取得できていないものですね。

 

今回はコロワイドが新規売り停止状態で、
しかも価格は高値圏で現物という気分でもないのでパスが濃厚です

 

航空系も今は優待価格がガクッと下がってしまっているため、
ちょっとどうするか悩ましいですね・・・。
まぁANAはコロワイド同様に新規売りが停止なので手は出ないわけですけど

 

 

とりあえず、来年のためにピックアップした銘柄をメモ代わりに残しておきます。
まぁ高速 (7504)とか今回と次回3月のみなので、参考程度にはなりますけど

 

]]>
2020年3月末の株主優待、取得進捗を更新! http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200320/pid=3288 http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200320/pid=3288#comments Fri, 20 Mar 2020 02:35:21 +0000 http://hopeful-life.com/?p=3288

 

いよいよ来週は権利付き最終日が来ます
一般信用枠は少なくなってきているものの、
最後の追い込みで多少は追加したいと思っています。

 

まぁ今年は逆日歩は1日分なので、
制度信用の活用もアリかもしれませんけどね。

 

ピックアップ銘柄一覧

取得済の銘柄を色分けして整理してます
また、前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。

   SBI 一般信用
   日興 一般信用
   カブドットコム 一般信用
   松井 一般信用
   マネックス 一般信用
   現物のみ保有中

 

※優待金額は一部長期保有の場合の表示になっています。

 

コード 銘柄 優待金額 区分 2018年 2019年
前日 当日 逆日歩 前日 当日 逆日歩
1420 サンヨーH 1,000 制度 44 -111 3 -303 -832 16.5
1976 明星工業※200株 1,000 118 -1345 1.65 -48 -777 0.15
2179 成学社 1,000 制度 -18 -182 52.8 -48 -234 24
2730 エディオン 3,000 -67 -2730 1.8 150 -1893 2.25
2753 あみやき 4,000 一般
3166 OCHI・HD 2,000 制度 -150 -618 4.05 -275 -896 33.6
3254 プレサンス※400株 5,000 173 -115 0.15 268 -34 0
3640 電算 4,000 制度 -69 -107 4.2 -207 -275 2.85
3648 AGS 1,000 10 0 0 -105 -243 0.9
4082 稀元素 2,000 制度 665 232 0 -267 -1378 0.9
4337 ぴあ 5,000 -124 -364 2.25 -125 -483 2.25
4636 T&KTOKA 1,000 30 -389 2.7 30 -381 2.85
5273 三谷セキサン 2,000 -90 -319 1.5 -72 -249 2.25
5440 共英製鋼 1,000 -588 -789 1.95 8 0 0
5976 ネツレン 1,000 5 -575 1.8 -103 -535 2.1
5988 パイオラックス 3,000 37 -357 2.7 77 -363 2.4
5989 エイチワン 1,000 98 10 0 0 -128 0
6294 オカダアイヨン 1,000 196 34 0 58 -85 0
6820 アイコム 3,000 -241 -588 1.65 -56 -506 3.3
7105 三菱ロジスネクスト 1,000 -910 -1099 1.8 -309 -504 0.75
7164 全国保証 3,000 45 -633 5.4 0 -747 13.2
7212 エフテック 1,000 制度 44 264 0 0 354 0
7239 タチエス 2,000 -73 -588 1.65 5 -783 2.1
7256 河西工 1,000 195 726 0 0 -500 0
7278 エクセディ 3,000 28 -176 0.6 8 -344 2.7
7412 アトム 2,000 制度 -2751 -7575 1.05 -4465 -11544 42.6
7421 カッパ・クリエイト 3,000 一般
7456 松田産 2,000 -6 -167 0 0 -183 1.65
7510 たけびし 1,500 90 33 0 -39 -253 3.9
7616 コロワイド※500株 20,000 -1061 -4399 0.9 -942 -5008 0.6
7937 ツツミ 1,000 -206 -792 7.05 -158 -281 1.5
7942 JSP 3,000 -100 -1072 4.2 -58 -1168 1.8
7999 MUTOH-HD 3,000 制度 -148 -336 8.1 -91 -321 5.55
8081 カナデン 1,000 一般 40 11 0 23 13 0
8159 立花エレ 2,000 -72 -459 1.65 -49 -648 2.25
8362 福井銀行 3,000 -97 -112 2.7 -123 -242 2.4
8424 芙蓉リース 5,000 39 -332 10.5 0 -268 7.35
8425 みずほリース 4,000 -331 -1730 5.4 -75 -1211 3.45
8566 リコーリース 5,000 35 -1199 6 -51 -1101 0.6
8591 オリックス ? 6317 4238 0 1371 388 0
8697 JPX 1,000 311 -1188 0 167 -1881 0.15
8793 NECキャピタル 2,000 62 -501 3.75 -6 -702 2.4
8877 エスリード 3,000 0 -804 3 -67 -810 1.95
8935 FJネクスト 1,500 0 -1543 3 -237 -1203 1.65
9201 日本航空 6,000 193 -4,581 8.4 0 -7571 4.8
9202 ANA※400株 16,000 181 -2547 0.75 -239 -15080 11.25
9375 近鉄エクス 2,000 0 -72 0.15 0 0 0
9728 日本管財 2,000 81 -67 2.1 -4 -317 0
9831 ヤマダ電機 1,000 -16511 -22727 0 -2177 -12224 0.15

 

ピックアップ銘柄はだいぶ色が埋まってきましたね
ぴあ(4337)、電算(3640)あたりをどうするかが悩ましいです。

 

]]>
http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200320/pid=3288/feed 1
2020年3月末の株主優待、ここまでの取得状況を整理! http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200314/pid=3274 Sat, 14 Mar 2020 10:01:52 +0000 http://hopeful-life.com/?p=3274

 

連日の暴落に気を取られて優待を忘れがちになりますが、
今月は年間で一番優待銘柄が多い月です

 

新型コロナの影響で業績が悪化して優待取り止めとかも出るかもしれませんが
全体的に株価が下がっていて、優待を取るには良い環境です。

 

今回は逆日歩は1日分なので制度信用も良いかもしれませんが、
そうはいっても一般信用を多少準備しています。
どれを取って、どれがまだなのか自分の中の整理のために
ピックアップしている銘柄をリスト化しておきたいと思います

 

ピックアップ銘柄一覧

取得済の銘柄を色分けして整理してます
また、前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。

   SBI 一般信用
   日興 一般信用
   カブドットコム 一般信用
   松井 一般信用(未使用)
   マネックス 一般信用(未使用)
   現物のみ保有中

 

 

コード 銘柄 優待金額 区分 2018年 2019年
前日 当日 逆日歩 前日 当日 逆日歩
1420 サンヨーH 1,000 制度 44 -111 3 -303 -832 16.5
1976 明星工業※200株 1,000 118 -1345 1.65 -48 -777 0.15
2179 成学社 1,000 制度 -18 -182 52.8 -48 -234 24
2730 エディオン 3,000 -67 -2730 1.8 150 -1893 2.25
2753 あみやき 4,000 一般
3166 OCHI・HD 2,000 制度 -150 -618 4.05 -275 -896 33.6
3254 プレサンス※400株 5,000 173 -115 0.15 268 -34 0
3640 電算 4,000 制度 -69 -107 4.2 -207 -275 2.85
3648 AGS 1,000 10 0 0 -105 -243 0.9
4082 稀元素 2,000 制度 665 232 0 -267 -1378 0.9
4337 ぴあ 5,000 -124 -364 2.25 -125 -483 2.25
4636 T&KTOKA 1,000 30 -389 2.7 30 -381 2.85
5273 三谷セキサン 2,000 -90 -319 1.5 -72 -249 2.25
5440 共英製鋼 1,000 -588 -789 1.95 8 0 0
5976 ネツレン 1,000 5 -575 1.8 -103 -535 2.1
5988 パイオラックス 3,000 37 -357 2.7 77 -363 2.4
5989 エイチワン 1,000 98 10 0 0 -128 0
6294 オカダアイヨン 1,000 196 34 0 58 -85 0
6820 アイコム 3,000 -241 -588 1.65 -56 -506 3.3
7105 三菱ロジスネクスト 1,000 -910 -1099 1.8 -309 -504 0.75
7164 全国保証 3,000 45 -633 5.4 0 -747 13.2
7212 エフテック 1,000 制度 44 264 0 0 354 0
7239 タチエス 2,000 -73 -588 1.65 5 -783 2.1
7256 河西工 1,000 195 726 0 0 -500 0
7278 エクセディ 3,000 28 -176 0.6 8 -344 2.7
7412 アトム 2,000 制度 -2751 -7575 1.05 -4465 -11544 42.6
7421 カッパ・クリエイト 3,000 一般
7456 松田産 2,000 -6 -167 0 0 -183 1.65
7510 たけびし 1,500 90 33 0 -39 -253 3.9
7616 コロワイド※500株 20,000 -1061 -4399 0.9 -942 -5008 0.6
7937 ツツミ 1,000 -206 -792 7.05 -158 -281 1.5
7942 JSP 3,000 -100 -1072 4.2 -58 -1168 1.8
7999 MUTOH-HD 3,000 制度 -148 -336 8.1 -91 -321 5.55
8081 カナデン 1,000 一般 40 11 0 23 13 0
8159 立花エレ 2,000 -72 -459 1.65 -49 -648 2.25
8424 芙蓉リース 5,000 39 -332 10.5 0 -268 7.35
8425 みずほリース 4,000 -331 -1730 5.4 -75 -1211 3.45
8566 リコーリース 5,000 35 -1199 6 -51 -1101 0.6
8591 オリックス ? 6317 4238 0 1371 388 0
8697 JPX 1,000 311 -1188 0 167 -1881 0.15
8793 NECキャピタル 2,000 62 -501 3.75 -6 -702 2.4
8877 エスリード 3,000 0 -804 3 -67 -810 1.95
8935 FJネクスト 1,500 0 -1543 3 -237 -1203 1.65
9201 日本航空 6,000 193 -4,581 8.4 0 -7571 4.8
9202 ANA※400株 16,000 181 -2547 0.75 -239 -15080 11.25
9375 近鉄エクス 2,000 0 -72 0.15 0 0 0
9728 日本管財 2,000 81 -67 2.1 -4 -317 0

 

来週にはIPOの申し込みが少し落ち着いてくるので
そうしたらもう少し増やしていきたいと思います

 

]]>
2020年2月末優待、優待取得金額と経費の関係をまとめ http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200308/pid=3269 http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200308/pid=3269#comments Sun, 08 Mar 2020 03:04:33 +0000 http://hopeful-life.com/?p=3269

 

昨年から忙しくなったことに加えて
最近の相場の荒れ方はとっても心にダメージを与えます・・・。

 

手に入れてたIPOのカーブス(7085)も公募割れでした
持ち株の損失や含み損も大きめです。

 

しかし、来年を見据えて優待のメモくらいは前向きに残しておきたいと思います。

 

2月末優待まとめ

結果を下の表にまとめてみました。
経費と優待額の関係はこんな感じでした

 

証券が「-」のものは今年は取り忘れましたので
メモ代わりに残しておきます・・・。

 

コード 銘柄 数量 証券 経費 優待額
3543 コメダホールディングス 100株 1,000
7649 スギホールディングス 100株 3,000
9787 イオンディライト 100株 日興 -379 2,000
3048 ビックカメラ 1,000株 日興 -1,244 5,000
8905 イオンモール 1,000株 日興 -2,385 10,000
9414 日本BS放送 100株 1,000
3048 ビックカメラ 100株 日興(家族) -192 2,000
8905 イオンモール 100株 日興(家族) -231 3,000
2月分計 -4,431 22,000

 

最近は日興で押さえられればそちらで行うようにしています。
在庫の補充タイミングがバラバラなので、
SBIみたいに19時からの争奪戦という感じとはまた違います

 

ただ、総じて在庫切れは早めなのでそこらは難しいところです

 

]]>
http://hopeful-life.com/kabu/courtesy/20200308/pid=3269/feed 1